Lot 12386New this weekMixed
HP ZBook and Dell Precision
- Processor
- Varies, see the sheet
- Memory
- Mixed, 7 configurations
- Storage
- Varies, see the sheet
- Keyboard
- Mixed keyboards

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 251 units.
- Grade
- Grade A18
- Grade B215
- Grade C14
- Grade D4
- Processor
- 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz40
- Intel(R) Core(TM) i5-10400H CPU @ 2.60GHz34
- Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz33
- Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz24
- 34 more120
- Memory
- 32 GB169
- 16 GB65
- 8 GB10
- 4 GB3
- 3 more4
- Storage
- 512 GB171
- 1 TB40
- 256 GB31
- 2 TB5
- 2 more4
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Grade | Battery | Make | Key Lang | Ac Adaptr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobile Precision Workstation 7670 C | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12950HX | 32 GB | 512 GB | GA104GLM [RTX A3000 12GB Laptop GPU] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 2 | Precision 7670 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12950HX | 32 GB | 512 GB | GA104GLM [RTX A3000 12GB Laptop GPU] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 3 | Precision 7670 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12950HX | 32 GB | 512 GB | GA104GLM [RTX A3000 12GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 4 | Precision 7670 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12950HX | 32 GB | 512 GB | GA104GLM [RTX A3000 12GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 5 | Precision 7670 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12950HX | 32 GB | 512 GB | GA104GLM [RTX A3000 12GB Laptop GPU] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 6 | Precision 7670 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12950HX | 32 GB | 512 GB | GA104GLM [RTX A3000 12GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 7 | Precision 7670 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12950HX | 32 GB | 512 GB | GA104GLM [RTX A3000 12GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 8 | Precision 7680 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13850HX | 32 GB | 512 GB | AD107GLM [RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU],Raptor Lake-S UHD Graphics | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 9 | Precision 7770 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12950HX | 32 GB | 512 GB | GA104GLM [RTX A3000 12GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 10 | Precision 7770 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12950HX | 32 GB | 512 GB | GA104GLM [RTX A3000 12GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 11 | Precision 7770 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12950HX | 32 GB | 512 GB | GA104GLM [RTX A3000 12GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 12 | Precision 7770 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12950HX | 32 GB | 512 GB | GA104GLM [RTX A3000 12GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | A | Yes | Dell | Nordics | No |
| 13 | Precision 7770 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12950HX | 32 GB | 512 GB | GA104GLM [RTX A3000 12GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 14 | Precision 7770 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12950HX | 32 GB | 512 GB | GA104GLM [RTX A3000 12GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 15 | Precision 7770 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12950HX | 32 GB | 512 GB | GA104GLM [RTX A3000 12GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 16 | Precision 7770 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12950HX | 32 GB | 512 GB | GA104GLM [RTX A3000 12GB Laptop GPU] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 17 | ZBook Fury 16 G10 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13850HX | 32 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A1000 6GB Laptop GPU],Raptor Lake-S UHD Graphics | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 18 | ZBook Fury 15 G7 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 19 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11950H @ 2.60GHz | 32 GB | 1 TB | GA104GLM [RTX A3000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 20 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 21 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | C | Yes | HP | Nordics | No |
| 22 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | C | Yes | HP | Nordics | No |
| 23 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 24 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 25 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 16 GB | 256 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 26 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 27 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 28 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 29 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 30 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 31 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 32 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 33 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 34 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 35 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | A | Yes | HP | Nordics | No |
| 36 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | A | Yes | HP | Nordics | No |
| 37 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 1 TB | GA104GLM [RTX A3000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | A | Yes | HP | Nordics | No |
| 38 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 1 TB | GA104GLM [RTX A3000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | A | Yes | HP | Nordics | No |
| 39 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | A | Yes | HP | Nordics | No |
| 40 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | A | Yes | HP | Nordics | No |
| 41 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | A | Yes | HP | Nordics | No |
| 42 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 256 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | C | Yes | HP | Nordics | No |
| 43 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | C | Yes | HP | Nordics | No |
| 44 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | D | Yes | HP | Nordics | No |
| 45 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | Intel(R) Xeon(R) W-11955M CPU @ 2.60GHz | 32 GB | 1 TB | GA104GLM [RTX A4000 Mobile],Tiger Lake-H GT1 [UHD Graphics] | A | Yes | HP | Nordics | No |
| 46 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | Intel(R) Xeon(R) W-11955M CPU @ 2.60GHz | 32 GB | 1 TB | GA104GLM [RTX A4000 Mobile],Tiger Lake-H GT1 [UHD Graphics] | A | Yes | HP | Nordics | No |
| 47 | Precision 5570 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A1000 Laptop GPU],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 48 | Precision 5570 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 8GB Laptop GPU],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 49 | Precision 5570 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 8GB Laptop GPU],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 50 | Precision 5570 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H | 32 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 8GB Laptop GPU],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 51 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 52 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 53 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 54 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 55 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 56 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11950H @ 2.60GHz | 32 GB | 512 GB | GA104GLM [RTX A3000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 57 | Precision 5560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 41 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 58 | Precision 5560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 59 | Precision 5560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 60 | Precision 5560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 61 | Precision 5560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 16 GB | 256 GB | TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 62 | Precision 5560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 16 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 63 | Precision 5560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 1 TB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 64 | Precision 5540 | Intel(R) Core(TM) i9-9880H CPU @ 2.30GHz | 32 GB | 1 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 65 | Precision 5540 | Intel(R) Core(TM) i9-9880H CPU @ 2.30GHz | 32 GB | 2 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 66 | Precision 5540 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 32 GB | 1 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 67 | Precision 5540 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 32 GB | 1 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 68 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 32 GB | 1 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 69 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 70 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz | 32 GB | 1 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 71 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 72 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | D | Yes | Dell | Nordics | No |
| 73 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 74 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 75 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 76 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 77 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 78 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 79 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 80 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 81 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q] | A | Yes | Dell | Nordics | No |
| 82 | Precision 7550 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | C | Yes | Dell | Nordics | No |
| 83 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 84 | Precision 5530 | Intel(R) Core(TM) i9-8950HK CPU @ 2.90GHz | 32 GB | 1 TB | GP107GLM [Quadro P2000 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 85 | Precision 5530 | Intel(R) Core(TM) i9-8950HK CPU @ 2.90GHz | 32 GB | 2 TB | GP107GLM [Quadro P2000 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 86 | Precision 5530 | Intel(R) Core(TM) i9-8950HK CPU @ 2.90GHz | 32 GB | 512 GB | GP107GLM [Quadro P2000 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 87 | Precision 5530 | Intel(R) Core(TM) i9-8950HK CPU @ 2.90GHz | 32 GB | 512 GB | GP107GLM [Quadro P2000 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 88 | Precision 5530 | Intel(R) Xeon(R) E-2176M CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 1 TB | GP107GLM [Quadro P2000 Mobile],Coffee Lake-S GT2 [UHD Graphics P630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 89 | Precision 5530 | Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz | 32 GB | 512 GB | GP107GLM [Quadro P1000 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 90 | Precision 5530 | Intel(R) Core(TM) i9-8950HK CPU @ 2.90GHz | 32 GB | 512 GB | GP107GLM [Quadro P2000 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | C | Yes | Dell | Nordics | No |
| 91 | Precision 7530 | Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz | 32 GB | 1 TB | GP107GLM [Quadro P2000 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 92 | Precision 7530 | Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz | 32 GB | 512 GB | GP104GLM [Quadro P3200 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 93 | Precision 7530 | Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz | 32 GB | 256 GB | GP107GLM [Quadro P2000 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 94 | Precision 7540 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T1000 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 95 | Precision 7540 | Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz | 32 GB | 256 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 96 | ZBook 15 G3 | Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz | 16 GB | 512 GB | GM107GLM [Quadro M2000M],HD Graphics 530 | A | Yes | HP | Nordics | No |
| 97 | ZBook 15 G6 | Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T1000 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 98 | ZBook 15 G6 | Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz | 37 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T1000 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 99 | ZBook 15 G6 | Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T1000 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 100 | ZBook 15 G6 | Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q] | B | Yes | HP | Nordics | No |
Showing 100 of 251 units.