Lot 23261New this weekLenovo
Lenovo Chromebooks
- Processor
- Mostly AMD 3015Ce
- Memory
- Mostly 4GB
- Storage
- Mostly 32GB
- Keyboard
- Mixed keyboards

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 663 units.
- Grade
- Grade B418
- Grade C237
- Grade D7
- Not stated1
- Processor
- AMD 3015Ce516
- MediaTek Kompanio 52067
- Intel Celeron N412051
- AMD A4-9120C Radeon R411
- 5 more18
- Memory
- 4GB585
- 8GB75
- None2
- Not stated1
- Storage
- 32GB586
- 64GB74
- 128GB2
- Not stated1
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Keyboard | Grade | Battery | Charger | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100e Chromebook G2 | AMD A4-9120C Radeon R4 | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 2 | 100e Chromebook G2 | AMD A4-9120C Radeon R4 | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 3 | 100e Chromebook G2 | AMD A4-9120C Radeon R4 | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 4 | 100e Chromebook G2 | AMD A4-9120C Radeon R4 | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 5 | 100e Chromebook G3 | Intel Celeron N4500 | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 6 | 100e Chromebook G3 | Intel Celeron N4500 | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 7 | 100e Chromebook G3 | Intel Celeron N4500 | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 8 | 100e Chromebook G3 | Intel Celeron N4500 | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 9 | 100e Chromebook G3 | Intel Celeron N4500 | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 10 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | Keyboard fault |
| 11 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | Keyboard fault |
| 12 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | Keyboard fault |
| 13 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | Keyboard fault |
| 14 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | Keyboard fault |
| 15 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | Keyboard fault |
| 16 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | Keyboard fault |
| 17 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | Keyboard fault |
| 18 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | Keyboard fault |
| 19 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | Keyboard fault |
| 20 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | Keyboard fault |
| 21 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | Keyboard fault |
| 22 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | Faulty hinges |
| 23 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 24 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 25 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 26 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 27 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 28 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 29 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 30 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 31 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 32 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 33 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 34 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 35 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 36 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 37 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 38 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 39 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 40 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 41 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 42 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 43 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 44 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 45 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 46 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 47 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 48 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 49 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 50 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 51 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 52 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 53 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 54 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 55 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 56 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 57 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 58 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 59 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 60 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 61 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 62 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 63 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 64 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 65 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 66 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 67 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 68 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 69 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 70 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 71 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 72 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 73 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 74 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | B | 1 | Not included | None |
| 75 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 76 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 77 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 78 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 79 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 80 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 81 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 82 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 83 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 84 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 85 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 86 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 87 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 88 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 89 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 90 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 91 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 92 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 93 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 94 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 95 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 96 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 97 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 98 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 99 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
| 100 | 100e Chromebook G3 | AMD 3015Ce | 4GB | 32GB | NORDIC | C | 1 | Not included | None |
Showing 100 of 663 units.