Lot 41432New this weekLenovo
Lenovo ThinkStation P520c Workstations
- Processor
- Mostly Intel Xeon W-2223
- Memory
- Mostly 16GB
- Storage
- Mostly 1TB
- Keyboard
- See the sheet

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 25 units.
- Grade
- Grade B24
- Not stated1
- Processor
- Intel Xeon W-222321
- Intel Xeon W-21253
- Not stated1
- Memory
- 16GB21
- 32GB3
- Not stated1
- Storage
- 1TB21
- 512GB3
- Not stated1
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Grade | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2125 | 32GB | 512GB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 2 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2125 | 32GB | 512GB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 3 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2125 | 32GB | 512GB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 4 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 5 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 6 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 7 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 8 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 9 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 10 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 11 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 12 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 13 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 14 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 15 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 16 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 17 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 18 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 19 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 20 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 21 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 22 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 23 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 24 | ThinkStation P520c | Intel Xeon W-2223 | 16GB | 1TB | Nvidia Quadro P2000 | B | DT |
| 25 | None | None | None | None | None | None | None |
All 25 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.