Lot 69163New this weekMixed
HIGH SPEC Notebooks with 64/128GB RAM
- Processor
- Varies, see the sheet
- Memory
- Mostly 64GB
- Storage
- Varies, see the sheet
- Keyboard
- Mixed keyboards

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 95 units.
- Grade
- Grade A10
- Grade B79
- Grade C3
- Grade D3
- Processor
- Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz28
- 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz18
- 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H9
- Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz9
- 15 more31
- Memory
- 64 GB89
- 128 GB5
- 98 GB1
- Storage
- 512 GB47
- 1 TB37
- 2 TB9
- 3 TB1
- 1 more1
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Grade | Battery | Make | Key Lang | Ac Adaptr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Precision 7760 | Intel(R) Xeon(R) W-11955M CPU @ 2.60GHz | 128 GB | 2 TB | GA104GLM [RTX A5000 Mobile],Tiger Lake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 2 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz | 128 GB | 2 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 3 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz | 128 GB | 2 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 4 | ThinkPad P16s Gen 1 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900HX | 128 GB | 2 TB | GA107GLM [RTX A2000 8GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | C | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 5 | Zbook Fury 17.3 inch G8 | Intel(R) Xeon(R) W-11955M CPU @ 2.60GHz | 128 GB | 3 TB | GA104GLM [RTX A5000 Mobile] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 6 | Precision 5680 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H | 64 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A1000 6GB Laptop GPU],Raptor Lake-P [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 7 | Precision 5680 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H | 64 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A1000 6GB Laptop GPU],Raptor Lake-P [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 8 | Precision 5680 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H | 64 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A1000 6GB Laptop GPU],Raptor Lake-P [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 9 | Precision 7680 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13950HX | 64 GB | 1 TB | AD104GLM [RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU],Raptor Lake-S UHD Graphics | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 10 | ZBook Fury 16 G10 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13850HX | 64 GB | 512 GB | AD107GLM [RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU],Raptor Lake-S UHD Graphics | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 11 | ZBook Fury 16 G10 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A1000 6GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | C | Yes | HP | Nordics | No |
| 12 | ZBook Fury 16 G10 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A1000 6GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | D | Yes | HP | Nordics | No |
| 13 | ZBook Studio 16 G10 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900H | 64 GB | 2 TB | AD104M [GeForce RTX 4080 Max-Q / Mobile],Raptor Lake-P [Iris Xe Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 14 | EliteBook 845 G7 | AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics | 64 GB | 1 TB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 15 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 16 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 17 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 18 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 2 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 19 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T1000 Mobile],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 20 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T1000 Mobile],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 21 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T1000 Mobile],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 22 | Precision 5560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11950H @ 2.60GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 23 | Precision 5570 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A1000 Laptop GPU],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 24 | Precision 5570 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A1000 Laptop GPU],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 25 | Precision 5570 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A1000 Laptop GPU],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | A | Yes | Dell | Nordics | No |
| 26 | Precision 5690 | Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H | 64 GB | 1 TB | AD104GLM [RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU],Meteor Lake-P [Intel Arc Graphics] | D | Yes | Dell | Nordics | No |
| 27 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 28 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 29 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 30 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 31 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 32 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 33 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 34 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 35 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 36 | Precision 7720 | Intel(R) Core(TM) i7-7920HQ CPU @ 3.10GHz | 64 GB | 1 TB | GP104GLM [Quadro P3000 Mobile],HD Graphics 630 | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 37 | Precision 7730 | Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | GP104GLM [Quadro P4200 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 38 | Precision 7730 | Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | GP104GLM [Quadro P4200 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 39 | Precision 7730 | Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | GP104GLM [Quadro P4200 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 40 | Precision 7740 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 41 | Precision 7740 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 42 | Precision 7740 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 43 | Precision 7740 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | A | Yes | Dell | Nordics | No |
| 44 | Precision 7750 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 256 GB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 45 | Precision 7750 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 46 | Precision 7750 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 47 | Precision 7750 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 48 | Precision 7750 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 49 | Precision 7750 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 50 | Precision 7750 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 51 | Precision 7750 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 52 | Precision 7760 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA104GLM [RTX A4000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 53 | ThinkPad P1 Gen 3 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 1 TB | TU117GLM [Quadro T1000 Mobile],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 54 | ThinkPad P1 Gen 3 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 1 TB | TU117GLM [Quadro T1000 Mobile],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 55 | ThinkPad P1 Gen 4 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 56 | ThinkPad P1 Gen 4 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 57 | ThinkPad P1 Gen 4 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 58 | ThinkPad P1 Gen 5 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H | 64 GB | 2 TB | GA103M [GeForce RTX 3080 Ti Mobile],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 59 | ThinkPad P1 Gen 5 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 8GB Laptop GPU],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 60 | ThinkPad P1 Gen 5 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A1000 Laptop GPU],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 61 | ThinkPad P1 Gen 5 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 8GB Laptop GPU],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | D | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 62 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 63 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 1 TB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 64 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 65 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 66 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 67 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 68 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 69 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 70 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | A | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 71 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | A | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 72 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 1 TB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | A | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 73 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | A | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 74 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | A | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 75 | ThinkPad P15 Gen 2 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11950H @ 2.60GHz | 64 GB | 1 TB | GA104GLM [RTX A3000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 76 | ThinkPad P15 Gen 2 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | A | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 77 | ThinkPad P17 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 78 | Thinkpad P53 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 79 | Thinkpad P53 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 80 | Thinkpad P53 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | A | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 81 | Thinkpad P53 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 82 | Thinkpad P53 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 83 | ZBook Fury 15 G7 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 5000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 84 | ZBook Fury 15 G7 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | C | Yes | HP | Nordics | No |
| 85 | ZBook Fury 15 G7 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 86 | ZBook Fury 15 G7 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 87 | ZBook Fury 15 G7 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 88 | ZBook Fury 15 G7 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 89 | ZBook Fury 15 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 2 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 90 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 2 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 91 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 92 | ZBook Fury 15.6 inch G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 98 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | A | Yes | HP | Nordics | No |
| 93 | ZBook Studio 16 G9 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 1 TB | GA104 [Geforce RTX 3070 Ti Laptop GPU],Alder Lake-P Integrated Graphics Controller | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 94 | ZBook Studio 16 G9 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 1 TB | GA104 [Geforce RTX 3070 Ti Laptop GPU],Alder Lake-P Integrated Graphics Controller | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 95 | ZBook Studio 16 G9 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 1 TB | GA104 [Geforce RTX 3070 Ti Laptop GPU],Alder Lake-P Integrated Graphics Controller | B | Yes | HP | Nordics | No |
All 95 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.