Lot 68858New this weekLenovo
Lenovo ThinkPad L460 L470
- Processor
- Varies, see the sheet
- Memory
- Mostly 8GB
- Storage
- Varies, see the sheet
- Keyboard
- Mixed keyboards

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 63 units.
- Grade
- Grade A3
- Grade B59
- Grade C1
- Processor
- Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz27
- Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz17
- Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz10
- Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz6
- 2 more3
- Memory
- 8 GB51
- 4 GB12
- Storage
- 128 GB45
- 256 GB15
- 179 GB2
- 512 GB1
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Grade | Battery | Key Lang | Ac Adaptr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 512 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 2 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz | 8 GB | 256 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 3 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 256 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 4 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 256 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 5 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 256 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 6 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 256 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 7 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 256 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 8 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 256 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 9 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 256 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 10 | ThinkPad L470 | Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz | 8 GB | 256 GB | HD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 11 | ThinkPad L470 | Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz | 8 GB | 256 GB | HD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 12 | ThinkPad L470 | Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz | 8 GB | 256 GB | HD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 13 | ThinkPad L470 | Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz | 8 GB | 256 GB | HD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 14 | ThinkPad L470 | Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz | 8 GB | 256 GB | HD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 15 | ThinkPad L470 | Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz | 8 GB | 256 GB | HD Graphics 620 | A | Yes | Nordics | No |
| 16 | ThinkPad L470 | Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz | 8 GB | 256 GB | HD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 17 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 179 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 18 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 179 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | C | Yes | Nordics | No |
| 19 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | A | Yes | Nordics | No |
| 20 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 21 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 4 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 22 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 4 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 23 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 4 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 24 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 4 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 25 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 4 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 26 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 4 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 27 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 28 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 29 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 30 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 31 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 32 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 33 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 34 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 35 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 36 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 4 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 37 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 4 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 38 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 39 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 40 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 4 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 41 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 42 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 43 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 44 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 45 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | B | Yes | Nordics | No |
| 46 | ThinkPad L460 | Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz | 4 GB | 128 GB | HD Graphics 510 | A | Yes | Nordics | No |
| 47 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 48 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 49 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 50 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 51 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 52 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 53 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 54 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 55 | ThinkPad L460 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 56 | ThinkPad L470 | Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz | 4 GB | 128 GB | HD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 57 | ThinkPad L470 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 58 | ThinkPad L470 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 59 | ThinkPad L470 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 60 | ThinkPad L470 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 61 | ThinkPad L470 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 62 | ThinkPad L470 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 63 | ThinkPad L470 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 8 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
All 63 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.