Lot 96967New this weekDell
Dell Latitude 5440
- Processor
- Mostly 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U
- Memory
- 16GB RAM
- Storage
- 256GB SSD
- Keyboard
- US keyboard

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 152 units.
- Grade
- Grade B146
- Grade C6
- Processor
- 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U151
- 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1365U1
- Memory
- 16384152
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Keyboard | Grade | Battery | Charger | HDD (GB) | Drive type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1365U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 1024 | NVMe |
| 2 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 3 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 4 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 5 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 6 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 7 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 8 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 9 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 10 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 11 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 12 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 13 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 14 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 15 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 16 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 17 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 18 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 19 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 20 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 21 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 22 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 23 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 24 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 25 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 26 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 27 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 28 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 29 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 30 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 31 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 32 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 33 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 34 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 35 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 36 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 37 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 38 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 39 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 40 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 41 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 42 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 43 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 44 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 45 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 46 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 47 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 48 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 49 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 50 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 51 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 52 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 53 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 54 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 55 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 56 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 57 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 58 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 59 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 60 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 61 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 62 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 63 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 64 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 65 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 66 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 67 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 68 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 69 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 70 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 71 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 72 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 73 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 74 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 75 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 76 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 77 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 78 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 79 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 80 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 81 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 82 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 83 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 84 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 85 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 86 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 87 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 88 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 89 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 90 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 91 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 92 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 93 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 94 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 95 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 96 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 97 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 98 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 99 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 100 | LATITUDE 5440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
Showing 100 of 152 units.