Lot 87889New this weekDell
Dell Pro 14,16 Max Ultra 5 and 7 255H 238V 32GB 512GB SSD US Keyboard
- Processor
- Mixed, 5 configurations
- Memory
- 32GB RAM
- Storage
- 512GB SSD
- Keyboard
- US keyboard

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 20 units.
- Grade
- Grade B20
- Processor
- Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U8
- Intel(R) Core(TM) Ultra 5 238V8
- Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H2
- Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255H1
- 1 more1
- Memory
- 1638410
- 327688
- 655362
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Keyboard | Grade | Battery | Charger | HDD (GB) | Drive type | GFX Card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO MAX 16 MC16250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H | 65536 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 1024 | NVMe | Intel Arc Graphics |
| 2 | PRO MAX 16 MC16250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255H | 65536 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 1024 | NVMe | Intel Arc Graphics |
| 3 | PRO MAX 14 MC14250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | Intel Arc Graphics |
| 4 | PRO 16 PLUS PB16250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe | Intel Integrated Graphics |
| 5 | PRO 16 PLUS PB16250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe | Intel Integrated Graphics |
| 6 | PRO 16 PLUS PB16250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe | Intel Integrated Graphics |
| 7 | PRO 14 PLUS PB14250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 238V | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | Intel Arc Graphics |
| 8 | PRO 14 PLUS PB14250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 238V | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | Intel Arc Graphics |
| 9 | PRO 14 PLUS PB14250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 238V | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | Intel Arc Graphics |
| 10 | PRO 14 PLUS PB14250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 238V | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | Intel Arc Graphics |
| 11 | PRO 14 PLUS PB14250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 238V | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | Intel Arc Graphics |
| 12 | PRO 14 PLUS PB14250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 238V | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | Intel Arc Graphics |
| 13 | PRO 14 PLUS PB14250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 238V | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 0 | None | Intel Arc Graphics |
| 14 | PRO 14 PLUS PB14250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 238V | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | Intel Arc Graphics |
| 15 | PRO 14 PC1450 | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255U | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 256 | NVMe | Intel Integrated Graphics |
| 16 | PRO 14 PC14250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe | Intel Integrated Graphics |
| 17 | PRO 14 PC14250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe | Intel Integrated Graphics |
| 18 | PRO 14 PC14250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe | Intel Integrated Graphics |
| 19 | PRO 14 PC14250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe | Intel Integrated Graphics |
| 20 | PRO 14 PC14250 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe | Intel Integrated Graphics |
All 20 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.