Lot 83644New this weekHP
HP ProBook 430 G3
- Processor
- Varies, see the sheet
- Memory
- 4GB
- Storage
- Varies, see the sheet
- Keyboard
- Mixed keyboards

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 43 units.
- Grade
- Grade A9
- Grade B33
- Grade D1
- Processor
- Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz39
- Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz4
- Memory
- 4 GB43
- Storage
- 128 GB43
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Grade | Battery | Key Lang | Ac Adaptr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 2 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | A | Yes | Nordics | No |
| 3 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | A | Yes | Nordics | No |
| 4 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | A | Yes | Nordics | No |
| 5 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 6 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 7 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 8 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 9 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 10 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 11 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 12 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 13 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 14 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 15 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 16 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 17 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 18 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 19 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 20 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 21 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 22 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 23 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 24 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 25 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 26 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 27 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 28 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 29 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 30 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 31 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 32 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 33 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 34 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 35 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 36 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | B | Yes | Nordics | No |
| 37 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | A | Yes | Nordics | No |
| 38 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | A | Yes | Nordics | No |
| 39 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | A | Yes | Nordics | No |
| 40 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | A | Yes | Nordics | No |
| 41 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | A | Yes | Nordics | No |
| 42 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | A | Yes | Nordics | No |
| 43 | ProBook 430 G3 | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz | 4 GB | 128 GB | Skylake GT2 [HD Graphics 520] | D | Yes | Nordics | No |
All 43 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.