Skip to content
  • Insured UK delivery from our Dundee warehouse
  • Card payment by Stripe, VAT invoice at checkout
  • Worldwide delivery by quote
WhatsApp +44 7480 282353
Basket, empty
All stock
Lot 80215New this weekHP

HP EliteBook x360 1030 G8

Processor
Varies, see the sheet
Memory
16GB RAM
Storage
256GB SSD
Keyboard
Mixed keyboards
Business laptops stacked in our warehouse
Laptops in our warehouse. Ask on WhatsApp for photos of this lot.

What is in the lot

Counted from the spreadsheet: all 46 units.

Grade
  • Grade A8
  • Grade B31
  • Grade C5
  • Grade D2
Processor
  • 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz44
  • 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz1
  • 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz1
Memory
  • 16 GB46
Storage
  • 256 GB26
  • 512 GB20

Every unit in the lot

One row per laptop. Grades are explained on how it works.

Download spreadsheet
#ModelProcessorMemoryStorageGraphicsGradeBatteryKey LangAc Adaptr
1EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
2EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
3EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
4EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]AYesNordicsNo
5EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]AYesNordicsNo
6EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]AYesNordicsNo
7EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
8EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
9EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
10EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
11EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
12EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
13EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
14EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
15EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
16EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
17EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]CYesNordicsNo
18EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]CYesNordicsNo
19EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]CYesNordicsNo
20EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz16 GB512 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
21EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]CYesNordicsNo
22EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
23EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
24EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
25EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]AYesNordicsNo
26EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]AYesNordicsNo
27EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]AYesNordicsNo
28EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]AYesNordicsNo
29EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]AYesNordicsNo
30EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
31EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
32EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
33EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
34EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
35EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
36EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
37EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]CYesNordicsNo
38EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
39EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
40EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
41EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
42EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
43EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
44EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]BYesNordicsNo
45EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]DYesNordicsNo
46EliteBook x360 1030 G811th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz16 GB256 GBTigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics]DYesNordicsNo

All 46 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.