Lot 75646New this weekHP
HP ProBook 445
- Processor
- Varies, see the sheet
- Memory
- Mostly 8GB
- Storage
- Varies, see the sheet
- Keyboard
- Mixed keyboards

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 47 units.
- Grade
- Grade A3
- Grade B43
- Grade C1
- Processor
- AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics27
- AMD Ryzen 3 5400U with Radeon Graphics10
- AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics5
- AMD Ryzen 3 5425U with Radeon Graphics3
- 1 more2
- Memory
- 8 GB37
- 16 GB10
- Storage
- 256 GB45
- 512 GB1
- 128 GB1
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Grade | Battery | Key Lang | Ac Adaptr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProBook 445 G9 | AMD Ryzen 3 5425U with Radeon Graphics | 8 GB | 512 GB | Barcelo | B | Yes | Nordics | No |
| 2 | ProBook 445 G9 | AMD Ryzen 3 5425U with Radeon Graphics | 16 GB | 256 GB | Barcelo | B | Yes | Nordics | No |
| 3 | ProBook 445 G9 | AMD Ryzen 3 5425U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Barcelo | B | Yes | Nordics | No |
| 4 | ProBook 445 G9 | AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics | 16 GB | 256 GB | Barcelo | B | Yes | Nordics | No |
| 5 | ProBook 445 G9 | AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics | 16 GB | 256 GB | Barcelo | B | Yes | Nordics | No |
| 6 | ProBook 445 G9 | AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics | 16 GB | 256 GB | Barcelo | B | Yes | Nordics | No |
| 7 | ProBook 445 G9 | AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics | 16 GB | 256 GB | Barcelo | B | Yes | Nordics | No |
| 8 | ProBook 445 G9 | AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics | 16 GB | 256 GB | Barcelo | B | Yes | Nordics | No |
| 9 | ProBook 445 G8 | AMD Ryzen 3 5400U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 10 | ProBook 445 G8 | AMD Ryzen 3 5400U with Radeon Graphics | 16 GB | 256 GB | Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 11 | ProBook 445 G8 | AMD Ryzen 3 5400U with Radeon Graphics | 16 GB | 256 GB | Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 12 | ProBook 445 G8 | AMD Ryzen 3 5400U with Radeon Graphics | 16 GB | 256 GB | Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 13 | ProBook 445 G8 | AMD Ryzen 3 5400U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 14 | ProBook 445 G8 | AMD Ryzen 3 5400U with Radeon Graphics | 16 GB | 256 GB | Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 15 | ProBook 445 G8 | AMD Ryzen 3 5400U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 16 | ProBook 445 G8 | AMD Ryzen 3 5400U with Radeon Graphics | 8 GB | 128 GB | Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 17 | ProBook 445 G8 | AMD Ryzen 3 5400U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 18 | ProBook 445 G8 | AMD Ryzen 3 5400U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | A | Yes | Nordics | No |
| 19 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 20 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000 Mobile Series)] | B | Yes | Nordics | No |
| 21 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000 Mobile Series)] | B | Yes | Nordics | No |
| 22 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 23 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 24 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | C | Yes | Nordics | No |
| 25 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 26 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 27 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 28 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 29 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 30 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 31 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 32 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 33 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 34 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 35 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 36 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 37 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 38 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 39 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 40 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 41 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 42 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 43 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 44 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000 Mobile Series)] | A | Yes | Nordics | No |
| 45 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000 Mobile Series)] | A | Yes | Nordics | No |
| 46 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
| 47 | ProBook 445 G7 | AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics | 8 GB | 256 GB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | Nordics | No |
All 47 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.