Lot 71948New this weekHP
HP EliteBook 845 G10
- Processor
- AMD Ryzen 5
- Memory
- 16GB RAM
- Storage
- 256GB SSD
- Keyboard
- US keyboard

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 34 units.
- Grade
- Grade B33
- Grade C1
- Processor
- AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics25
- AMD Ryzen 5 PRO 7545U w/ Radeon 740M Graphics9
- Memory
- 1638434
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Keyboard | Grade | Battery | Charger | HDD (GB) | Drive type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7545U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 2 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7545U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 3 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7545U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 4 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7545U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 5 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7545U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 6 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7545U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 7 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7545U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 8 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7545U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 9 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7545U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 10 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 11 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 12 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 13 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 14 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 15 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 16 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 17 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 18 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 19 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 20 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 21 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 22 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 23 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 24 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | SATA/SSD |
| 25 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 26 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 27 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 28 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 29 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 30 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 31 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 32 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe |
| 33 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 0 | None |
| 34 | HP ELITEBOOK 845 G10 | AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics | 16384 | US Keyboard | C | 1 | No PSU | 0 | None |
All 34 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.