Lot 71794New this weekApple
Apple A2337 A2141 13 16 INCH M1 Core i7 MIX
- Processor
- Apple M1
- Memory
- 8GB, 32GB and 16GB
- Storage
- 256GB, 512GB and 1TB
- Keyboard
- Mixed keyboards

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 59 units.
- Grade
- Grade B48
- Grade C11
- Processor
- Apple M1 with 8 cores21
- Intel Core i7-9750H19
- Apple M110
- Apple M1 with 8 Cores9
- Memory
- 8GB35
- 32GB19
- 16GB5
- Storage
- 256GB40
- 512GB18
- 1TB1
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Keyboard | Grade | Battery | Charger | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 Cores | 8GB | 256GB | Apple M1 (7 Core) | US | B | 1 | Not included | 345 |
| 2 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 Cores | 8GB | 256GB | Apple M1 (7 Core) | US | B | 1 | Not included | 345 |
| 3 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 Cores | 8GB | 256GB | Apple M1 (7 Core) | US | B | 1 | Not included | 345 |
| 4 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 Cores | 8GB | 256GB | Apple M1 (7 Core) | US | B | 1 | Not included | 345 |
| 5 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 | 16GB | 256GB | None | EU-OTHER | B | 1 | Not included | 345 |
| 6 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 | 16GB | 256GB | None | French | B | 1 | Not included | 345 |
| 7 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 | 16GB | 256GB | None | French | B | 1 | Not included | 345 |
| 8 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 | 16GB | 256GB | None | French | B | 1 | Not included | 345 |
| 9 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 | 16GB | 256GB | None | Nordic | B | 1 | Not included | 345 |
| 10 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 | 8GB | 256GB | None | French | B | 1 | Not included | 345 |
| 11 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 Cores | 8GB | 256GB | Apple M1 (7 Core) | US | B | 1 | Not included | 345 |
| 12 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 Cores | 8GB | 256GB | Apple M1 (7 Core) | US | B | 1 | Not included | 345 |
| 13 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 Cores | 8GB | 256GB | Apple M1 (7 Core) | US | B | 1 | Not included | None |
| 14 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 Cores | 8GB | 256GB | Apple M1 (7 Core) | US | B | 1 | Not included | None |
| 15 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 Cores | 8GB | 256GB | Apple M1 (7 Core) | US | B | 1 | Not included | None |
| 16 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 | 8GB | 256GB | None | Nordic | B | 1 | Not included | None |
| 17 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 | 8GB | 256GB | None | Nordic | B | 1 | Not included | None |
| 18 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 | 8GB | 256GB | None | Nordic | B | 1 | Not included | None |
| 19 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 | 8GB | 256GB | None | Nordic | B | 1 | Not included | None |
| 20 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | B | 1 | Not included | None |
| 21 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | B | 1 | Not included | None |
| 22 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | B | 1 | Not included | None |
| 23 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | B | 1 | Not included | None |
| 24 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | B | 1 | Not included | None |
| 25 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | B | 1 | Not included | None |
| 26 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | B | 1 | Not included | None |
| 27 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | B | 1 | Not included | None |
| 28 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | B | 1 | Not included | None |
| 29 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | B | 1 | Not included | None |
| 30 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | C | 1 | Not included | None |
| 31 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | C | 1 | Not included | None |
| 32 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | C | 1 | Not included | None |
| 33 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | C | 1 | Not included | None |
| 34 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | C | 1 | Not included | None |
| 35 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | C | 1 | Not included | None |
| 36 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | C | 1 | Not included | None |
| 37 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | C | 1 | Not included | None |
| 38 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | C | 1 | Not included | None |
| 39 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | C | 1 | Not included | None |
| 40 | MacBook Air 10,1 | Apple M1 with 8 cores | 8GB | 256GB | None | Nordic | C | 1 | Not included | None |
| 41 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 1TB | AMD Radeon Graphics | Nordic | B | 1 | Not included | None |
| 42 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | EU-OTHER | B | 1 | Not included | None |
| 43 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | German | B | 1 | Not included | None |
| 44 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | German | B | 1 | Not included | None |
| 45 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | EU-OTHER | B | 1 | Not included | None |
| 46 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | EU-OTHER | B | 1 | Not included | None |
| 47 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | EU-OTHER | B | 1 | Not included | None |
| 48 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | EU-OTHER | B | 1 | Not included | None |
| 49 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | German | B | 1 | Not included | None |
| 50 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | EU-OTHER | B | 1 | Not included | None |
| 51 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | Nordic | B | 1 | Not included | None |
| 52 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | None | Other | B | 1 | Not included | None |
| 53 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | None | Other | B | 1 | Not included | None |
| 54 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | None | Other | B | 1 | Not included | None |
| 55 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | None | Other | B | 1 | Not included | None |
| 56 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | None | Other | B | 1 | Not included | None |
| 57 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | None | Other | B | 1 | Not included | None |
| 58 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | None | Other | B | 1 | Not included | None |
| 59 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i7-9750H | 32GB | 512GB | None | Other | B | 1 | Not included | None |
All 59 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.