Lot 66962New this weekHP
HP EliteBook 840 G5 G6
- Processor
- Intel Core i5, 8th Gen
- Memory
- Mixed, 5 configurations
- Storage
- Mixed, 6 configurations
- Keyboard
- Mixed keyboards

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 311 units.
- Grade
- Grade A26
- Grade B255
- Grade C27
- Grade D3
- Processor
- Intel Core i5-8365U122
- Intel Core i5-8265U86
- Intel Core i5-8350U60
- Intel Core i5-8250U43
- Memory
- 8GB203
- 16GB88
- 12GB12
- None6
- 1 more2
- Storage
- 256GB206
- None74
- 512GB23
- 128GB6
- 2 more2
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | None | None | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 2 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 512GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 3 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 512GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 4 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 512GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 5 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 512GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 6 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 7 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 8 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 9 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 10 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 11 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 12 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 13 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 14 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 8GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 15 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 16GB | 256GB | FRENCH | C | 1 | Not included |
| 16 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 16GB | 256GB | FRENCH | C | 1 | Not included |
| 17 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 16GB | 256GB | FRENCH | C | 1 | Not included |
| 18 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 16GB | 256GB | FRENCH | C | 1 | Not included |
| 19 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 16GB | 256GB | FRENCH | C | 1 | Not included |
| 20 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 16GB | 256GB | FRENCH | C | 1 | Not included |
| 21 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 8GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 22 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 8GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 23 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 8GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 24 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 8GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 25 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 8GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 26 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 8GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 27 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 28 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | 512GB | US | D | 1 | Not included |
| 29 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | 512GB | US | C | 1 | Not included |
| 30 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | 512GB | US | C | 1 | Not included |
| 31 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | 256GB | US | C | 1 | Not included |
| 32 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | 512GB | US | C | 1 | Not included |
| 33 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | 512GB | US | C | 1 | Not included |
| 34 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | 512GB | US | C | 1 | Not included |
| 35 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | 512GB | US | C | 1 | Not included |
| 36 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 12GB | None | US | D | 1 | Not included |
| 37 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8250U | 12GB | None | US | C | 1 | Not included |
| 38 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8250U | 12GB | None | US | C | 1 | Not included |
| 39 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8250U | 12GB | None | US | B | 0 | Not included |
| 40 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8250U | 12GB | None | US | B | 0 | Not included |
| 41 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8250U | 12GB | None | US | B | 0 | Not included |
| 42 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8250U | 12GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 43 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8250U | 12GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 44 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8250U | 12GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 45 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 46 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 12GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 47 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 48 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 49 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 12GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 50 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 12GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 51 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 52 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 53 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | US | A | 1 | Not included |
| 54 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 500GB | US | A | 1 | Not included |
| 55 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 480GB | US | A | 1 | Not included |
| 56 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | US | A | 1 | Not included |
| 57 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | US | A | 1 | Not included |
| 58 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | 256GB | US | A | 1 | Not included |
| 59 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | US | A | 1 | Not included |
| 60 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | US | A | 1 | Not included |
| 61 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | US | A | 1 | Not included |
| 62 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | US | A | 1 | Not included |
| 63 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | US | A | 1 | Not included |
| 64 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 65 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 66 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 67 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 68 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 69 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 70 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 71 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 72 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 73 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 8GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 74 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 8GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 75 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 76 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 8GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 77 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 16GB | 512GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 78 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 8GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 79 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 8GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 80 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 8GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 81 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 16GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 82 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8250U | None | None | UK | B | 1 | Not included |
| 83 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 32GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 84 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 85 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 86 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 87 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 88 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 89 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 90 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 91 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 92 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 93 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 94 | EliteBook 840 G5 | Intel Core i5-8350U | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 95 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 96 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 16GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 97 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8265U | 16GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 98 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 99 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | None | None | US | B | 1 | Not included |
| 100 | EliteBook 840 G6 | Intel Core i5-8365U | 8GB | None | US | B | 1 | Not included |
Showing 100 of 311 units.