Lot 57372New this weekHP
HP ProBook 640 G4
- Processor
- Intel Core i5, 8th Gen
- Memory
- 8GB RAM
- Storage
- 256GB SSD
- Keyboard
- Mixed keyboards

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 38 units.
- Grade
- Grade A1
- Grade B36
- Grade C1
- Processor
- Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz23
- Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz13
- Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz2
- Memory
- 8 GB38
- Storage
- 256 GB34
- 512 GB4
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Grade | Battery | Key Lang | Ac Adaptr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 2 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 3 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 4 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 5 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | C | Yes | Nordics | No |
| 6 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 7 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 8 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 9 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 10 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 11 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 12 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 13 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 14 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 15 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 16 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 17 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 18 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 19 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 20 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 21 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 22 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 23 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 24 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 25 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 26 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 27 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 28 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 29 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 30 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 31 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 32 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 33 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 34 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 512 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 35 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 512 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 36 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | A | Yes | Nordics | No |
| 37 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz | 8 GB | 512 GB | HD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 38 | ProBook 640 G4 | Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz | 8 GB | 512 GB | HD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
All 38 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.