Lot 52480New this weekDell
Dell Latitude 7430
- Processor
- Intel Core i7, 12th Gen
- Memory
- 32GB RAM
- Storage
- 512GB SSD
- Keyboard
- Mixed keyboards

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 75 units.
- Grade
- Grade B67
- Grade C8
- Processor
- Intel Core i7-1265U67
- Intel Core i7-1270P7
- Intel Core i7-1255U1
- Memory
- 32GB75
- Storage
- 512GB56
- 256GB7
- None7
- 1TB5
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Keyboard | Grade | Battery | Charger | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 2 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 3 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 4 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 5 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 6 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 7 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 8 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 9 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 10 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 11 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 12 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 13 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 14 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 15 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 16 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 17 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 18 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 19 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 20 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 21 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 22 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 23 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 24 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 25 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 26 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 27 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 28 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | C | 1 | Not included | MORE THAN 3 BRIGHT SPOTS SCRATCHED LID SCREEN RUB |
| 29 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | C | 1 | Not included | Cracked base dented case screen rub |
| 30 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | C | 1 | Not included | Scratched lid screen rub |
| 31 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | C | 1 | Not included | Scratched lid severe pressure marks |
| 32 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | C | 1 | Not included | Missing key screen rub |
| 33 | Latitude 7430 2-in-1 | Intel Core i7-1270P | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 34 | Latitude 7430 2-in-1 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 35 | Latitude 7430 2-in-1 | Intel Core i7-1270P | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 36 | Latitude 7430 2-in-1 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 37 | Latitude 7430 2-in-1 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 256GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 38 | Latitude 7430 2-in-1 | Intel Core i7-1270P | 32GB | 256GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 39 | Latitude 7430 2-in-1 | Intel Core i7-1270P | 32GB | 256GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 40 | Latitude 7430 2-in-1 | Intel Core i7-1270P | 32GB | 256GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 41 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 1TB | EU-OTHER | B | 1 | Not included | None |
| 42 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 1TB | EU-OTHER | B | 1 | Not included | None |
| 43 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 1TB | EU-OTHER | B | 1 | Not included | None |
| 44 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1255U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 45 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1270P | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 46 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | C | 1 | Not included | None |
| 47 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | C | 1 | Not included | None |
| 48 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | UK | B | 1 | Not included | None |
| 49 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 50 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 51 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 52 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 53 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 54 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 55 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 56 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 57 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 58 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | None | US | C | 1 | Not included | None |
| 59 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | None | US | B | 1 | Not included | None |
| 60 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 61 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 1TB | nordic | B | 1 | Not included | None |
| 62 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1270P | 32GB | 256GB | nordic | B | 1 | Not included | None |
| 63 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 64 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 65 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 66 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 67 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included | None |
| 68 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | None | US | B | 1 | Not included | None |
| 69 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 1TB | US | B | 1 | Not included | None |
| 70 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | None | US | B | 1 | Not included | None |
| 71 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | None | UK | B | 1 | Not included | None |
| 72 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included | None |
| 73 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 256GB | GERMAN | B | 1 | Not included | None |
| 74 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | None | US | B | 1 | Not included | None |
| 75 | Latitude 7430 | Intel Core i7-1265U | 32GB | None | US | B | 1 | Not included | None |
All 75 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.