Lot 49820New this weekHP
HP Notebooks with 64/128GB
- Processor
- Varies, see the sheet
- Memory
- Mostly 64GB
- Storage
- Varies, see the sheet
- Keyboard
- Mixed keyboards

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 60 units.
- Grade
- Grade A7
- Grade B48
- Grade C3
- Grade D2
- Processor
- Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz21
- 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz13
- 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H9
- Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz3
- 11 more14
- Memory
- 64 GB56
- 128 GB4
- Storage
- 512 GB27
- 1 TB27
- 2 TB5
- 3 TB1
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Grade | Battery | Make | Key Lang | Ac Adaptr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz | 128 GB | 2 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 2 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz | 128 GB | 2 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 3 | ThinkPad P16s Gen 1 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900HX | 128 GB | 2 TB | GA107GLM [RTX A2000 8GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | C | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 4 | Zbook Fury 17.3 inch G8 | Intel(R) Xeon(R) W-11955M CPU @ 2.60GHz | 128 GB | 3 TB | GA104GLM [RTX A5000 Mobile] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 5 | ZBook Fury 16 G10 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13850HX | 64 GB | 512 GB | AD107GLM [RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU],Raptor Lake-S UHD Graphics | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 6 | ZBook Fury 16 G10 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A1000 6GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | C | Yes | HP | Nordics | No |
| 7 | ZBook Fury 16 G10 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A1000 6GB Laptop GPU],Alder Lake-HX GT1 [UHD Graphics 770] | D | Yes | HP | Nordics | No |
| 8 | ZBook Studio 16 G10 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900H | 64 GB | 2 TB | AD104M [GeForce RTX 4080 Max-Q / Mobile],Raptor Lake-P [Iris Xe Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 9 | EliteBook 845 G7 | AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics | 64 GB | 1 TB | Renoir [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 10 | Precision 5560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11950H @ 2.60GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 11 | Precision 5570 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A1000 Laptop GPU],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 12 | Precision 5570 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A1000 Laptop GPU],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 13 | Precision 5570 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A1000 Laptop GPU],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | A | Yes | Dell | Nordics | No |
| 14 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 15 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 16 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 17 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 18 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 19 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 20 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 21 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 22 | Precision 7560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 23 | Precision 7720 | Intel(R) Core(TM) i7-7920HQ CPU @ 3.10GHz | 64 GB | 1 TB | GP104GLM [Quadro P3000 Mobile],HD Graphics 630 | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 24 | Precision 7730 | Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | GP104GLM [Quadro P4200 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 25 | Precision 7730 | Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | GP104GLM [Quadro P4200 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 26 | Precision 7730 | Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | GP104GLM [Quadro P4200 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Dell | Nordics | No |
| 27 | ThinkPad P1 Gen 3 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 1 TB | TU117GLM [Quadro T1000 Mobile],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 28 | ThinkPad P1 Gen 3 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 1 TB | TU117GLM [Quadro T1000 Mobile],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 29 | ThinkPad P1 Gen 4 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 30 | ThinkPad P1 Gen 4 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 31 | ThinkPad P1 Gen 4 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 1 TB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 32 | ThinkPad P1 Gen 5 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H | 64 GB | 2 TB | GA103M [GeForce RTX 3080 Ti Mobile],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 33 | ThinkPad P1 Gen 5 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 8GB Laptop GPU],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 34 | ThinkPad P1 Gen 5 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 1 TB | GA107GLM [RTX A1000 Laptop GPU],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 35 | ThinkPad P1 Gen 5 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 8GB Laptop GPU],Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] | D | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 36 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 37 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 1 TB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 38 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 39 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 40 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 41 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 42 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 43 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 44 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | A | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 45 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | A | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 46 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 1 TB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | A | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 47 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | A | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 48 | Thinkpad P15 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | A | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 49 | ThinkPad P15 Gen 2 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11950H @ 2.60GHz | 64 GB | 1 TB | GA104GLM [RTX A3000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 50 | ThinkPad P15 Gen 2 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 64 GB | 512 GB | GA107GLM [RTX A2000 Mobile],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | A | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 51 | ThinkPad P17 Gen 1 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Lenovo | Nordics | No |
| 52 | ZBook Fury 15 G7 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 5000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 53 | ZBook Fury 15 G7 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | C | Yes | HP | Nordics | No |
| 54 | ZBook Fury 15 G7 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 55 | ZBook Fury 15 G7 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 56 | ZBook Fury 15 G7 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 57 | ZBook Fury 15 G7 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU106GLM [Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 58 | ZBook Studio 16 G9 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 1 TB | GA104 [Geforce RTX 3070 Ti Laptop GPU],Alder Lake-P Integrated Graphics Controller | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 59 | ZBook Studio 16 G9 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 1 TB | GA104 [Geforce RTX 3070 Ti Laptop GPU],Alder Lake-P Integrated Graphics Controller | B | Yes | HP | Nordics | No |
| 60 | ZBook Studio 16 G9 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H | 64 GB | 1 TB | GA104 [Geforce RTX 3070 Ti Laptop GPU],Alder Lake-P Integrated Graphics Controller | B | Yes | HP | Nordics | No |
All 60 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.