Lot 31535New this weekDell
Dell Precision 5540 5550 7540 7550
- Processor
- Varies, see the sheet
- Memory
- 64GB RAM
- Storage
- Varies, see the sheet
- Keyboard
- Mixed keyboards

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 41 units.
- Grade
- Grade A2
- Grade B37
- Grade C1
- Grade D1
- Processor
- Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz20
- Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz9
- Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz7
- Intel(R) Core(TM) i9-9880H CPU @ 2.30GHz2
- 3 more3
- Memory
- 32 GB22
- 64 GB19
- Storage
- 512 GB25
- 1 TB12
- 2 TB2
- 256 GB2
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Grade | Battery | Key Lang | Ac Adaptr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 2 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 3 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 4 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 2 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 5 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T1000 Mobile],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 6 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T1000 Mobile],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 7 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 64 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T1000 Mobile],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 8 | Precision 7740 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Nordics | No |
| 9 | Precision 7740 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Nordics | No |
| 10 | Precision 7740 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Nordics | No |
| 11 | Precision 7740 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 64 GB | 512 GB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | A | Yes | Nordics | No |
| 12 | Precision 7750 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 256 GB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 13 | Precision 7750 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 14 | Precision 7750 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 15 | Precision 7750 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 16 | Precision 7750 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 17 | Precision 7750 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 18 | Precision 7750 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 19 | Precision 7750 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 64 GB | 1 TB | TU104GLM [Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 20 | Precision 5540 | Intel(R) Core(TM) i9-9880H CPU @ 2.30GHz | 32 GB | 1 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Nordics | No |
| 21 | Precision 5540 | Intel(R) Core(TM) i9-9880H CPU @ 2.30GHz | 32 GB | 2 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Nordics | No |
| 22 | Precision 5540 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 32 GB | 1 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Nordics | No |
| 23 | Precision 5540 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 32 GB | 1 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Nordics | No |
| 24 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 32 GB | 1 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 25 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 26 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz | 32 GB | 1 TB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 27 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 28 | Precision 5550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | D | Yes | Nordics | No |
| 29 | Precision 7540 | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T1000 Mobile],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Nordics | No |
| 30 | Precision 7540 | Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz | 32 GB | 256 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] | B | Yes | Nordics | No |
| 31 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 32 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q] | B | Yes | Nordics | No |
| 33 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 34 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 35 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 36 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 37 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 38 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
| 39 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q] | A | Yes | Nordics | No |
| 40 | Precision 7550 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [T1200 Laptop GPU],TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] | C | Yes | Nordics | No |
| 41 | Precision 7550 | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz | 32 GB | 512 GB | TU117GLM [Quadro T2000 Mobile / Max-Q],CometLake-H GT2 [UHD Graphics] | B | Yes | Nordics | No |
All 41 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.