Lot 28155New this weekHP
HP EliteBook 8 G1A
- Processor
- AMD Ryzen 5
- Memory
- 32GB RAM
- Storage
- 512GB SSD
- Keyboard
- US keyboard

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 14 units.
- Grade
- Grade B14
- Processor
- AMD Ryzen 5 PRO 230 w/ Radeon 760M Graphics14
- Memory
- 3276813
- 163841
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Keyboard | Grade | Battery | Charger | HDD (GB) | Drive type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP ELITEBOOK 8 G1A 14 | AMD Ryzen 5 PRO 230 w/ Radeon 760M Graphics | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe |
| 2 | HP ELITEBOOK 8 G1A | AMD Ryzen 5 PRO 230 w/ Radeon 760M Graphics | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe |
| 3 | HP ELITEBOOK 8 G1A | AMD Ryzen 5 PRO 230 w/ Radeon 760M Graphics | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe |
| 4 | HP ELITEBOOK 8 G1A | AMD Ryzen 5 PRO 230 w/ Radeon 760M Graphics | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe |
| 5 | HP ELITEBOOK 8 G1A | AMD Ryzen 5 PRO 230 w/ Radeon 760M Graphics | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe |
| 6 | HP ELITEBOOK 8 G1A | AMD Ryzen 5 PRO 230 w/ Radeon 760M Graphics | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe |
| 7 | HP ELITEBOOK 8 G1A | AMD Ryzen 5 PRO 230 w/ Radeon 760M Graphics | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe |
| 8 | HP ELITEBOOK 8 G1A | AMD Ryzen 5 PRO 230 w/ Radeon 760M Graphics | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe |
| 9 | HP ELITEBOOK 8 G1A | AMD Ryzen 5 PRO 230 w/ Radeon 760M Graphics | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe |
| 10 | HP ELITEBOOK 8 G1A | AMD Ryzen 5 PRO 230 w/ Radeon 760M Graphics | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe |
| 11 | HP ELITEBOOK 8 G1A | AMD Ryzen 5 PRO 230 w/ Radeon 760M Graphics | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe |
| 12 | HP ELITEBOOK 8 G1A | AMD Ryzen 5 PRO 230 w/ Radeon 760M Graphics | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe |
| 13 | HP ELITEBOOK 8 G1A | AMD Ryzen 5 PRO 230 w/ Radeon 760M Graphics | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe |
| 14 | HP ELITEBOOK 8 G1A | AMD Ryzen 5 PRO 230 w/ Radeon 760M Graphics | 32768 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe |
All 14 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.