Lot 21048New this weekDell
Dell Latitude 7320
- Processor
- Mixed, 4 configurations
- Memory
- 16GB RAM
- Storage
- 512GB SSD
- Keyboard
- US keyboard

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 86 units.
- Grade
- Grade B64
- Grade C22
- Processor
- 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz57
- 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz23
- 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz5
- 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1265U1
- Memory
- 1638486
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Keyboard | Grade | Battery | Charger | HDD (GB) | Drive type | COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATITUDE 7320 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1265U | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 2 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | Windows 11 Pro |
| 3 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | Windows 11 Pro |
| 4 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 5 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe | None |
| 6 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 7 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 0 | None | None |
| 8 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 9 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 256 | NVMe | None |
| 10 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 256 | NVMe | None |
| 11 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 256 | NVMe | None |
| 12 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 13 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 14 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 256 | NVMe | None |
| 15 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 0 | None | None |
| 16 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 0 | None | None |
| 17 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 18 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 19 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 20 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 21 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 22 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 23 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 24 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 25 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe | None |
| 26 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe | None |
| 27 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 256 | NVMe | None |
| 28 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 256 | NVMe | None |
| 29 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 0 | None | None |
| 30 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 31 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 32 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 33 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 34 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 35 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 36 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 37 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 38 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 39 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 40 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 41 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 42 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 43 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 44 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 45 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 46 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 47 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 1 | No PSU | 0 | None | None |
| 48 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 49 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 50 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 51 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 52 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 53 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 54 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 55 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 56 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 57 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 58 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 59 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 60 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 61 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 62 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 63 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 64 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 65 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 66 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 67 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 68 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 69 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 70 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 71 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 72 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 0 | None | None |
| 73 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | B | 0 | No PSU | 0 | None | None |
| 74 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 75 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 76 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 77 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 78 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 79 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 80 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 81 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 82 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 83 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 84 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 85 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
| 86 | LATITUDE 7320 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 16384 | US Keyboard | C | 0 | No PSU | 512 | NVMe | None |
All 86 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.