Lot 17607New this weekDell
Dell Latitude 7490
- Processor
- Varies, see the sheet
- Memory
- 8GB and 16GB
- Storage
- Varies, see the sheet
- Keyboard
- Mixed keyboards

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 50 units.
- Grade
- Grade B49
- Grade C1
- Processor
- Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz33
- Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz14
- Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz3
- Memory
- 8 GB37
- 16 GB13
- Storage
- 256 GB35
- 128 GB8
- 512 GB6
- 1 TB1
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Grade | Battery | Key Lang | Ac Adaptr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz | 16 GB | 512 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 2 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz | 16 GB | 512 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 3 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz | 8 GB | 512 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 4 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz | 16 GB | 512 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 5 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz | 8 GB | 1 TB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 6 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz | 8 GB | 128 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 7 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz | 8 GB | 128 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 8 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz | 8 GB | 128 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 9 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz | 8 GB | 128 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 10 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz | 8 GB | 128 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 11 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz | 8 GB | 128 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 12 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz | 8 GB | 128 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 13 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz | 16 GB | 512 GB | UHD Graphics 620 | C | Yes | Nordics | No |
| 14 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz | 8 GB | 128 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 15 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 16 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 16 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 17 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 18 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 16 GB | 512 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 19 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 16 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 20 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 16 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 21 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 16 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 22 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 16 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 23 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 16 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 24 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 16 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 25 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 26 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 27 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 28 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 29 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 30 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 31 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 32 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 33 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 34 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 35 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 36 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 16 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 37 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 38 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 39 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 40 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 41 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 42 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 43 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 44 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 45 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 46 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 47 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 48 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 49 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
| 50 | Latitude 7490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8 GB | 256 GB | UHD Graphics 620 | B | Yes | Nordics | No |
All 50 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.