Lot 16987New this weekDell
Dell UP2516D 25in QHD TFT with stand
- Processor
- Varies, see the sheet
- Memory
- Varies, see the sheet
- Storage
- Varies, see the sheet
- Keyboard
- See the sheet

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 163 units.
- Grade
- Grade B162
- Not stated1
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Grade | Screen Size (in) | Screen Res | Base Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 2 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 3 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 4 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 5 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 6 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 7 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 8 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 9 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 10 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 11 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 12 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 13 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 14 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 15 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 16 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 17 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 18 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 19 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 20 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 21 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 22 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 23 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 24 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 25 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 26 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 27 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 28 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 29 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 30 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 31 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 32 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 33 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 34 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 35 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 36 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 37 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 38 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 39 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 40 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 41 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 42 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 43 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 44 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 45 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 46 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 47 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 48 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 49 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 50 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 51 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 52 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 53 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 54 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 55 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 56 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 57 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 58 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 59 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 60 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 61 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 62 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 63 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 64 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 65 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 66 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 67 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 68 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 69 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 70 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 71 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 72 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 73 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 74 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 75 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 76 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 77 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 78 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 79 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 80 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 81 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 82 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 83 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 84 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 85 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 86 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 87 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 88 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 89 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 90 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 91 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 92 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 93 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 94 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 95 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 96 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 97 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 98 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 99 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
| 100 | UP2516D | B | 25 | 2560x1440 QHD IPS | Yes |
Showing 100 of 163 units.