Lot 16926New this weekHP
HP EliteBook 840 G8
- Processor
- Mostly 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz
- Memory
- 16GB RAM
- Storage
- 256GB SSD
- Keyboard
- US keyboard

What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 181 units.
- Grade
- Grade B181
- Processor
- 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz173
- 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz6
- 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz2
- Memory
- 16384176
- 327684
- 81921
Every unit in the lot
One row per laptop. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Grade | Battery | HDD (GB) | Drive type | COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP ELITEBOOKBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 2 | HP ELITEBOOKBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 3 | HP ELITEBOOKBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 4 | HP ELITEBOOKBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 5 | HP ELITEBOOKBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 6 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | Windows 11 Pro |
| 7 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 0 | None | Windows 11 Pro |
| 8 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 512 | NVMe | Windows 10 Pro |
| 9 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 10 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 11 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 16384 | B | 1 | 512 | NVMe | None |
| 12 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 32768 | B | 1 | 512 | NVMe | None |
| 13 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 32768 | B | 1 | 512 | NVMe | None |
| 14 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz | 32768 | B | 1 | 512 | NVMe | None |
| 15 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz | 16384 | B | 1 | 512 | NVMe | None |
| 16 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz | 16384 | B | 1 | 512 | NVMe | None |
| 17 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 8192 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 18 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 512 | NVMe | None |
| 19 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 20 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 21 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 22 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 23 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 24 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 25 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 26 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 27 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 28 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 29 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 30 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 31 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 32 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 33 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 34 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 35 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 36 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 37 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 38 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 39 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 40 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 41 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 42 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 43 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 44 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 45 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 46 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 47 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 48 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 49 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 50 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 51 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 52 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 53 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 54 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 55 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 56 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 57 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 58 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 59 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 60 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 61 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 62 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | SATA | None |
| 63 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 64 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 65 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 66 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 67 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 68 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 69 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 70 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 71 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 72 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 73 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 74 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 75 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 76 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 77 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 78 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 79 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 80 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 81 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 82 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 83 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 84 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 85 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 86 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 87 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 88 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 89 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 90 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 91 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 92 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | SATA/SSD | None |
| 93 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 94 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 95 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 96 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 97 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 98 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 99 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
| 100 | HP ELITEBOOK 840 G8 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz | 16384 | B | 1 | 256 | NVMe | None |
Showing 100 of 181 units.